| Model | CQDH |
| Configuration No | 15A-I |
| Load center(mm) | 500 |
| Standard lift height(mm) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Max extended height(mm) | 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 |
| Mast lowered height(mm) | 1869/2119/2369/2619/2179/2341/2499 |
| Fork size(lenght/width/tickness)(mm) | 35/100/1070 |
| Overall width(mm) | 1200-1300/950 |
| min tuning radius(mm) | 1613/1647 |
| Min Aisle width for pallets 800×1200(mm) | 2806/2830 |
| Min Aisle width for pallets 1000×1200(mm) | 2742/2767 |
| Travel speed,laden/unladed(km/h) | 4.8/5 |
| Lift speed,laden/unladen(mm/time) | 0.095/0.12 |
| Lowering speed,laden/unladen(mm/s) | 0.2/0.15 |
| Battery voltage(V) | 24 |
| Battery Capacity(Ah) | 320 |
| Brake | Electromagnetic |
| Battery weight(kg) | 285 |
| Service weight(with battery)(kg) | 2250/2300/2350/2350/2500/2550/2600 |
نظرات در مورد این محصول
تعداد نظرات موجود : (
۰
نظر)
| تصویر و نام قطعه |
سریال قطعه |
جنس قطعه |
شرح |
قیمت (ریال) |
|