| ظرفیت(kg) | 1000 |
| مرکز ثقل بار(mm) | 500 |
| فاصله محور حرکتی تا شاخک(mm) | 745 |
| حداقل ارتفاع شاخک(mm) | 90 |
| فاصله بین محور جلو و عقب (mm) | 1185 |
| اکسل بارگیری،با بار،جلو/عقب(kg) | 910/550 |
| اکسل بارگیری،بدون بار،جلو/عقب(kg) | 105/355 |
| چرخ ها | پلی اورتان |
| اندازه چرخ جلو(mm) | Φ 180×50 |
| اندازه چرخ عقب(mm) | Φ 80×93 |
| تعداد چرخ های جلو و عقب(تعداد چرخ های حرکتی=x) | 2/2 |
| فاصله بین دو چرخ جلو(mm) | 700 |
| فاصله بین دو چرخ عقب(mm) | 440/510 |
| ارتفاع کلی وقتی شاخک پایین است(mm) | 2090/1840/2090 |
| حداکثر ارتفاع بالابری(mm) | 1600/2500/3000 |
| ارتفاع کلی وقتی شاخک بالاست(mm) | 2090/3060/3560 |
| طول کلی دستگاه (mm) | 1565 |
| طول کل بدون شاخک(mm) | 665 |
| عرض کل دستگاه(mm) | 955 |
| ابعاد شاخک(mm) | 60/142/1070 |
| فاصله بیرونی دو شاخک(mm) | 295-930 |
| حداقل ارتفاع بدنه از زمین(mm) | 21 |
| عرض راهرو برای پالت های 1200 × 1000 (mm) | 2288 |
| عرض راهرو برای پالت های 1200 × 800 (mm) | 2267 |
| شعاع گردش(mm) | 1425 |
| سرعت بالابری،بدون بار/ با بار (m/s) | 0.1/0.08 |
| سرعت پایین آمدن،بدون بار/ با بار (m/s) | 0.12/0.15 |
| سیستم ترمز | مکانیکی |
| ولتاژ و ظرفیت باطری(V/Ah) | 12/120 |
| وزن باطری(kg) | 45 |
| ابعاد باطری(mm) | 250×170×360 |
| شکست صدای دریافتی راننده بر اساس استاندارد (DIN 12053) db(A) | 70> |
| وزن دستگاه (با باطری)(kg) | 400/460/480 |
استفاده برای بارگیری و تخلیه بار در کارگاهها و انبارهای مواد اولیه و محصولات در حجم کاری کوچک و متوسط.کاربرد این نوع استاکرها در کنار یک دستگاه پالت تراک دستی ، بهینه خواهد بود.
نظرات در مورد این محصول
تعداد نظرات موجود : (
۰
نظر)
| عنوان فایل |
فرمت فایل |
حجم فایل |
|
| تصویر و نام قطعه |
سریال قطعه |
نام لاتین |
قیمت (ریال) |
|